24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7437497 ] 酷酷狗 的評論:( 2024-08-28 01:43:54 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3946927 ] 訪客6229 的評論:棒棒的( 2024-08-01 09:51:35 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-14 | 01:37 | 01:41 | 4 分鐘 |
2 | 2024-09-13 | 03:01 | 03:47 | 46 分鐘 |
3 | 2024-09-09 | 00:00 | 01:15 | 75 分鐘 |
4 | 2024-09-08 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
6 | 2024-09-07 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
7 | 23:00 | 23:16 | 15 分鐘 | |
8 | 2024-09-06 | 01:06 | 03:44 | 158 分鐘 |
9 | 2024-09-05 | 00:54 | 01:50 | 55 分鐘 |
10 | 00:20 | 00:39 | 19 分鐘 | |
11 | 2024-09-04 | 23:04 | 23:46 | 42 分鐘 |
12 | 22:11 | 22:55 | 43 分鐘 | |
13 | 01:21 | 02:09 | 47 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
15 | 2024-09-03 | 22:31 | 23:59 | 89 分鐘 |
16 | 22:03 | 22:05 | 2 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
18 | 2024-09-02 | 21:47 | 23:59 | 133 分鐘 |
19 | 18:26 | 19:54 | 88 分鐘 | |
20 | 2024-09-01 | 23:36 | 23:45 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 173-1.g244.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|