
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7127847 ] 逍遙默 的評論:善解人意,有說有笑。( 2023-06-03 14:57:12 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7294967 ] liwon 的評論:喜歡( 2023-05-25 19:21:54 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7185510 ] 愛希 的評論:很棒( 2023-05-25 02:55:29 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7291358 ] 汎汎哦 的評論:好久喔( 2023-05-24 08:23:22 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV6655440 ] LV6655440 的評論:上线( 2023-05-21 13:48:34 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7283044 ] m34 的評論:( 2023-05-03 04:46:40 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV2991125 ] 黎和野 的評論:( 2023-04-25 04:23:28 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV955718 ] 小K 的評論:很棒的主播 多支持( 2023-04-23 18:43:03 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV6897612 ] QQ地瓜球 的評論:把握機會( 2023-04-18 20:42:21 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7277897 ] batisa 的評論:姐姐美極了( 2023-04-16 17:15:54 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7276249 ] minccc 的評論:棒棒的( 2023-04-13 22:22:49 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-11 | 00:59 | 06:07 | 308 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 | |
3 | 2023-06-10 | 22:31 | 23:59 | 89 分鐘 |
4 | 20:51 | 21:38 | 48 分鐘 | |
5 | 19:39 | 20:31 | 52 分鐘 | |
6 | 19:09 | 19:17 | 8 分鐘 | |
7 | 17:40 | 18:48 | 68 分鐘 | |
8 | 16:02 | 17:12 | 70 分鐘 | |
9 | 00:52 | 04:04 | 192 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
11 | 2023-06-09 | 21:13 | 23:59 | 167 分鐘 |
12 | 17:07 | 18:37 | 90 分鐘 | |
13 | 03:04 | 04:56 | 112 分鐘 | |
14 | 01:23 | 02:36 | 72 分鐘 | |
15 | 00:23 | 01:22 | 59 分鐘 | |
16 | 00:10 | 00:19 | 9 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
18 | 2023-06-08 | 22:57 | 23:59 | 63 分鐘 |
19 | 22:29 | 22:49 | 20 分鐘 | |
20 | 20:10 | 22:08 | 118 分鐘 | |
21 | 18:47 | 19:28 | 41 分鐘 | |
22 | 04:13 | 06:42 | 149 分鐘 | |
23 | 01:58 | 03:58 | 120 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:48 | 108 分鐘 | |
25 | 2023-06-07 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
26 | 21:30 | 23:24 | 114 分鐘 | |
27 | 19:30 | 21:12 | 102 分鐘 | |
28 | 17:54 | 19:17 | 83 分鐘 | |
29 | 13:09 | 14:31 | 82 分鐘 | |
30 | 10:12 | 11:44 | 91 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 173-1.g244.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |

|